MEET YOUR MATCH
Wir verbinden Sie mit neuen Kunden.
Buchen Sie sich Ihre Präsenz auf baugewerbe-magazin.de.
Wir bündeln Ihren umfassenden Content für Ihre Kunden und bringen Interessenten direkt auf Ihr Firmenprofil und Ihre Webpage - das perfekte Match für Sie! Wir platzieren Sie bei passenden redaktionellen Inhalten und heben Ihr Unternehmen in Suchergebnissen sowie in unseren Newslettern hervor. So wird Ihr Online-Profil zum Neukunden-Magnet.
PAKETE
Genießen Sie Preisvorteile im Paket.
Mit mehr Themen-Keywords zu mehr Aufmerksamkeit auf baugewerbe-magazin.de!
Inhalte | Starter | Advanced | Professional |
---|---|---|---|
Individuelle Firmen-Darstellung mit Logo, Freitext, Bild und Verlinkungen zur Website | ✓ | ✓ | ✓ |
Produktpräsentationen mit Bildern, Beschreibungen und Verlinkungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Listing aller Baugewerbe Fachartikel zu Ihrem Unternehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
Individuelle Kontaktinformationen inkl. Google-Maps-Einbindung | ✓ | ✓ | ✓ |
Top-Listung in den Matchmaker+ Suchergebnissen | ✓ | ✓ | ✓ |
Logo-Einblendung inkl. Verlinkung in allen Baugewerbe Fachartikeln zu Ihrem Unternehmen | ✓ | ✓ | ✓ |
Multimediale Inhalte wie Videos, Interactive E-Papers, blätterbare Kataloge, etc. | ✓ | ✓ | |
Jobangebote | ✓ | ✓ | ✓ |
Downloads, z.B. White Papers, Broschüren, Kataloge, sonstige Dokumente (PDFs) | ✓ | ✓ | |
Logo-Einblendung inkl. Verlinkung zum Firmenprofil in Newslettern | 6x pro Jahr | 12x pro Jahr | |
Keyword Advertising* auf Baugewerbe: 4 Keywords mit Direktlink auf das Premium-Profil | ✓ | ✓ | |
Social Media Postings: auf LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook und Twitter (6x pro Jahr) | ✓ | ||
Paketpreis für 12 Monate ** | 2.990 € | 4.990 € | 6.190 € |
Anfragen | Anfragen | Anfragen |
KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie haben Fragen? Hier gibt es Antworten!
